Organiser un événement
Définitions des autorisations
Utilisez cette ressource pour savoir quelles autorisations donner aux membres de votre équipe lorsque vous ajoutez des rôles et des autorisations à votre organisation.
Création d'événements
Modifier les détails d'un événement | Modifier certains détails d'un événement, tels que la description de l'événement, le formulaire de commande et les paramètres de confidentialité. |
Gérer le statut de l'événement | Permettre aux membres de l'équipe de publier, de supprimer, de reporter et d'annuler des événements. |
Créer des événements uniquement avec la carte dans le dossier | Donner aux membres de l'équipe la capacité de créer de nouveaux événements à l'aide de la carte de crédit figurant dans le dossier. |
Gérer la carte | Ajouter ou modifier la carte de crédit dans les paramètres de l'organisation. |
Gérer l'abonnement | Souscrire à un nouvel abonnement ou mettre à jour un abonnement existant. |
Modifier les plans de salle | Créer et modifier les plans de sièges et les étiquettes de sièges. |
Gérer les billets | Modifier et gérer les paramètres des billets et des ajouts, tels que la visibilité des billets ou la possibilité d'absorber les frais. |
Afficher les billets mis de côté | Voir les billets mis de côté dans les sections réservées ou dans les sections grand public (événements avec des places non réservées). |
Gérer les billets mis de côté | Créer, supprimer et attribuer des billets mis de côté. |
Gérer des collections | Créer et modifier des collections d'événements dans votre organisation. |
Création de lieux
Modifier les lieux | Modifier les coordonnées du lieu de l'événement. |
Marketing
Gérer les campagnes | Créer, gérer et envoyer des campagnes de marketing par courriel. |
Gérer les contacts | Créer, gérer et supprimer des contacts et des listes d'inscrits. |
Gérer les pixels de suivi | Ajouter et gérer les pixels de suivi pour des événements dans votre organisation. |
Liens de suivi | Créer et gérer des liens de suivi avec des adresses URL uniques. REMARQUE : Votre membre de l'équipe doit avoir les permissions d' « Afficher les données financières cumulées » pour pouvoir utiliser la fonction de liens de suivi. |
Vendre sur Facebook | L'utilisateur peut créer et publier des nouveaux événements sur Facebook et ajouter des billets à des événements déjà existants sur Facebook. REMARQUE : Votre membre de l'équipe doit avoir les permissions de « Créer des événements » ou « Modifier des détails d'un événement » pour les publier sur Facebook. |
Créer des codes de réduction | Créer, modifier et gérer les codes de promotion pour les billets et inscriptions. |
Commandes et participants
Ajouter des participants | Ajouter manuellement des participants à un événement. |
Gérer les commandes, les remboursements, les transferts et les participants | Modifier les détails de la commande ainsi que le processus de remboursement ou les transferts. |
Gérer la liste d'attente | Activer ou désactiver une liste d'attente d'un événement, gérer les paramètres et émettre des billets aux personnes inscrites sur la liste d’attente. |
Afficher la liste des participants | Télécharger la liste des participants en ligne en format PDF et l'afficher par l'application Organisateur. |
Enregistrer les participants | Enregistrer les billets des participants en ligne ou à l'aide de l'application Organisateur sur votre appareil portable, soit manuellement soit en balayant les billets. |
Créer les porte-noms des participants | Créer et exporter les porte-noms pour les participants d'un événement. |
Renvoyer la confirmation de commande | Renvoyer les courriels de confirmation de commande aux participants. |
Annuler les restrictions sur les billets. | Annuler la quantité maximale ou la capacité des billets permise lorsque la vente se fait par l'appli Organisateur. |
Vendre des billets à la porte | Vendez des billets à la porte en utilisant l'application Organisateur. |
Envoyer un courriel aux participants | Créer, modifier, supprimer et envoyer des courriels aux participants d'un événement spécifique. |
Établissement des rapports
Rapports de base | Permet aux membres de l'équipe d'accéder aux rapports suivants : Résumé des participants, Réponses aux questions personnalisées, Trafic et conversion, Présence, Transferts, Résumé des mises de côté et Rapports sauvegardés. |
Rapports détaillés | Permet aux membres de l'équipe d'accéder aux rapports suivants : Résumé des ventes, Vérification, Ventes par type de billet, Résumé de la billetterie, Analyses, Commandes, Dénombrement des billets et Rapports planifiés. Cette autorisation donne également accès à tous les rapports de base. |
Paiements et facturation
Voir les options de paiement | Afficher le traitement des paiements de votre événement et le processeur de paiements ainsi que la politique de remboursements et les paramètres des taxes. |
Consulter les bilans financiers de l'organisation | Consulter les montants des réserves de votre organisation. Vous pouvez également consulter les modifications apportées à vos paiements en raison de frais, de crédits ou de factures. |
Gérer les paiements et les versements | Choisir un mode de traitement des paiements et ajouter des méthodes de paiement. Gérer les paramètres de taxes de l'événement ainsi que la politique de remboursement. REMARQUE : Si votre compte est sous un forfait Pro, cette autorisation est requise pour qu'un membre de l'équipe puisse publier un événement comportant plus de 25 billets. |
Afficher le résumé des paiements | Afficher et exporter les résumés des paiements pour tous les événements de votre organisation. Si les membres de votre équipe n'ont accès qu'à certains événements spécifiques, ils ne pourront visualiser que les paiements de ces événements. |
Consulter et gérer les factures | Consulter et payer les factures imputées à votre organisation par Eventbrite. |
Afficher les frais et crédits | Consulter les frais ou crédits liés à un événement ou à votre organisation. |
Voir les données financières regroupées | L'utilisateur peut afficher et exporter tous les rapports d'événements et les analyses. |
Organisation
Gérer les artistes (Eventbrite Musique seulement) | Afficher et gérer les artistes dans Eventbrite Musique. |
Gérer les membres de l'équipe de l'organisation et les permissions | Ajouter, modifier et supprimer les rôles et permissions au sein de votre organisation. |
Modifier les renseignements de votre organisation | Afficher et gérer les détails de votre organisation et les profils de l'organisateur. |
Créer des points d’ancrage Web | Ajouter, modifier, gérer et supprimer les points d'ancrage de votre organisation et les clés API de l'utilisateur. |
Courriels que les membres de l'équipe peuvent recevoir
Courriels de confirmation de commande | Courriels envoyés aux participants après qu'ils ont commandé leurs billets pour un événement. |
Courriels de facturation mensuels | Courriels envoyés à l'organisateur d'un événement quand un solde est dû à Eventbrite. |
Contacts adressés à l'organisateur par courriel | Les courriels adressés aux organisateurs d'un événement par les participants. |
Courriels de demande de remboursement | Courriels envoyés à l'organisateur d'un événement lorsque le participant a fait une demande de remboursement pour cet événement. |