Organiser un événement
Frais de billetterie d’Eventbrite
Eventbrite facture des frais de billetterie pour chaque billet payant et chaque ajout vendu. Les frais de billetterie se composent de frais de gestion et de frais de traitement des paiements, s’il y a lieu. Si vos billets sont gratuits, ni vous ni les acheteurs de billets ne payez de frais de billetterie. Les frais de billetterie varient selon les pays et les devises. Vous pouvez voir les frais de billetterie applicable dans les paramètres de votre organisation .
Dans cet article
Choisissez qui paye les frais de billetterie
Frais de billetterie par pays
Vérifier vos frais de billetterie
Frais pour ventes à l’entrée
Choisissez qui paye les frais de billetterie
Par défaut, ce sont les acheteurs de billets qui payent les frais de billetterie. Cependant, quand vous créez un type de billet payant, vous pouvez choisir qui devra payer les frais de billetterie.
Assumer les frais : Cochez la case à côté de « Assumer les frais » si vous voulez inclure les frais dans le prix du billet que vous avez fixé. Les frais seront déduits de vos ventes au moment de votre versement.
Mettre les frais à la charge du participant : Ne cochez pas la case « Assumer des frais » si vous voulez que vos participants payent les frais en sus du prix du billet que vous avez fixé. Les frais seront prélevés en plus du montant des billets au moment du paiement.
Il est possible de modifier ce paramètre à tout moment, mais les nouveaux frais ne s’appliqueront qu’aux commandes futures.
Frais de billetterie par pays
Votre banque doit être située dans le pays que vous choisissez pour recevoir vos paiements. Vous ne pouvez pas changer le pays du paiement ni la devise lorsque les ventes sont en attente ou après la vente des billets.
Si vous organisez des événements de grande envergure ou complexes et que les billets sont payants, Eventbrite vous propose des forfaits adaptés à vos besoins uniques. Communiquez avec le service des partenariats commerciaux pour en savoir plus .
Pays du paiement | Frais de gestion | Frais de traitement des paiements | Billets de don |
Australie | 5,35 % + 1,19 $ AU par billet vendu | Sans objet | Frais de gestion : 2 % |
Canada | 3,5 % + 1,29 $ CA par billet vendu | 2,9 % de la commande totale | Frais de traitement des paiements : 2,9 % de la commande totale |
Irlande | 5,9 % + 0,79 € par billet vendu | Sans objet | Frais de gestion : 2 % |
Nouvelle-Zélande | 4,2 % + 0,55 $ NZ par billet vendu | 2,4 % de la commande totale | Frais de traitement des paiements : 2,4 % de la commande totale |
Royaume-Uni | 6,95 % + 0,59 £ par billet vendu | Sans objet | Frais de gestion : 2 % |
États-Unis | 3,7 % + 1,79 $ par billet vendu | 2,9 % de la commande totale | Frais de traitement des paiements : 2,9 % de la commande totale |
Pour les pays qui ont accès aux anciens forfaits d’Eventbrite, voici les frais de billetterie :
Pays du paiement | Forfait Essential | Forfait Professional | Autres frais de billetterie |
Argentine | Frais de gestion : 5,99 % par billet vendu | Frais de gestion : 6.99 % par billet vendu |
|
Autriche | Frais de gestion : 5.5 % par billet vendu | Frais de gestion : 5,5 % + 0,99 € par billet vendu |
|
Belgique | Frais de gestion : 3 % + 0,49 € par billet vendu | Frais de gestion : 4 % + 0,99 € par billet vendu |
|
Brésil | Frais de gestion : 6,99 % par billet vendu | Frais de gestion : 9.99 % par billet vendu |
|
République tchèque | Frais de gestion : 1 % + 19 Kč par billet vendu | Frais de gestion : 2,5 % + 39 Kč par billet vendu |
|
Danemark | Frais de gestion : 1 % + 4,99 DKK par billet vendu | Frais de gestion : 2,5 % + 9,99 DKK par billet vendu |
|
Finlande, France, Grèce, Italie, Portugal | Frais de gestion : 3,5 % + 0,49 € par billet vendu | Frais de gestion : 5,5 % + 0,99 € par billet vendu |
|
Allemagne | Frais de gestion : 5,5 % par billet vendu | Frais de gestion : 5,5 % + 0,99 € par billet vendu | Billets de don : 2 % de Frais de gestion |
RAS de Hong Kong, Japon, Suède, Thaïlande | Frais de gestion : 3,99 % par billet vendu | Frais de gestion : 5.99 % par billet vendu |
|
Hongrie | Frais de gestion : 1 % + 199 Ft par billet vendu | Frais de gestion : 2,5 % + 399 Ft par billet vendu |
|
Israël | Frais de gestion : 2,99 % par billet vendu | Frais de gestion : 4.99 % par billet vendu |
|
Malaisie, Norvège, Philippines, Taïwan (RDC) | Frais de gestion : gratuit | Frais de gestion : 4.99 % par billet vendu | |
Mexique | Frais de gestion : 3,99 % par billet vendu Frais de traitement des paiements : 2 % de la commande totale | Frais de gestion : 5,99 % par billet vendu Frais de traitement des paiements : 2 % de la commande totale | |
Pays-Bas | Frais de gestion : 0,49 € par billet vendu (billets dont le prix est inférieur à 10,01 €), 2 % + 0,49 € par billet vendu (billets dont le prix est supérieur à 10,01 €) | Frais de gestion : 0,99 € par billet vendu (billets dont le prix est inférieur à 10,01 €), 4 % + 0,99 € par billet vendu (billets dont le prix est supérieur à 10,01 €) | Billets de don : 2 % de frais de gestion |
Pologne | Frais de gestion : 1 % + 2,99 zł par billet vendu | Frais de gestion : 2,5 % + 5,99 zł par billet vendu |
|
Singapour | Frais de gestion : 1 % + 0,59 $ S par billet vendu Frais de traitement des paiements : 2 % de la commande totale | Frais de gestion : 2,5 % + 0,99 $ $ par billet vendu Frais de traitement des paiements : 2 % de la commande totale |
|
Espagne | Frais de gestion : 6 % par billet vendu | Frais de gestion : 9 % + 0,19 € par billet vendu | Billets de don : 2 % de Frais de gestion |
Suisse | Frais de gestion : 1 % + 0,59 CHF par billet vendu | Frais de gestion : 2,5 % + 0,99 CHF par billet vendu |
|
Vérifier vos frais de billetterie
Pour vérifier votre tarification, allez dans les paramètres de votre organisation . Pour obtenir la ventilation de vos frais de billetterie pour un événement que vous avez déjà créé :
Allez à Événements et sélectionnez votre événement.
Allez à Billets.
Sélectionnez ou créez un type de billet payant.
Sélectionnez Comment facturons-nous les frais.
Cette ventilation vous indiquera le montant total des frais de billetterie, y compris les taxes éventuelles et les revenus tirés de vos ventes de billets.
CONSEIL : Les frais de gestion sont calculés en fonction du prix du billet. Les frais de traitement des paiements sont calculés en fonction du montant total de la commande (y compris les frais de gestion et les taxes).
Frais pour ventes à l’entrée
Pour vendre des billets sur place à l’aide de l’application Eventbrite Organisateur, votre événement doit être payable en dollars canadiens, en livres sterling ou en dollars américains.
Pays du paiement | Frais de gestion | Frais de traitement des paiements |
Australie | 1,00 $ AU par billet payé + 2 % par commande Gratuit pour les transactions hors ligne (espèces, chèques, bons, etc.) | Sans objet |
Canada | 1 $ CA par billet payant | 2,9 % de la commande totale |
Royaume-Uni | 0,50 £ par billet payé + 1,6 % par commande Gratuit pour les transactions hors ligne (espèces, chèques, bons, etc.) | Sans objet |
États-Unis | 1 $ par billet payant | 2,9 % de la commande totale |
Vous pouvez choisir de passer les frais de gestion aux acheteurs ou de les assumer. Cependant, lorsque vous utilisez l’application Organisateur pour vendre des billets, les frais de traitement des paiements ne peuvent pas être passés aux acheteurs. Les frais de traitement des paiements ne s’appliquent qu’aux ventes par carte de crédit traitées dans l’application Organisateur.